|  | 
| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| モデル番号: | MTS-4000 | タイプ: | テスター及び用具のテスターの&Tools | 
|---|---|---|---|
| ブランド名: | JDSU VIAVI | 商品: | JDSU VIAVI MTS-4000 OTDRのタッチ画面 | 
| 波長: | 1310/1550dB | ダイナミック レンジ: | 35/33dB | 
| でき事親愛なるZone: | 2m | 長いダイナミック レンジ: | 50dB | 
| 減衰デッドゾーン: | 8M | 適用: | 繊維の損失のテスト | 
| ハイライト: | 50dB OTDR VIAVI MTS 4000,JDSU OTDR VIAVI MTS-4000 50dB,JDSU OTDR VIAVI MTS-4000の長いダイナミック レンジ | ||

ハイライト
·大きい7インチの屋内/屋外のカラー ディスプレイ
·費用効果が大きく、密集した手持ち型のプラットホーム
·身体検査からのサービスへの多層ネットワーク ソリューションは層になる
·2つまでのフィールド置換可能 モジュールと拡大縮小が可能
·VFL、力メートルおよびビデオ点検規模の選択の関係のレジ係
·速いデータ転送のための適用範囲が広い結合性:2xUSB 2.0の1までGb/sのイーサネット


| 
 | 
コンタクトパーソン: sales