|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ケーブル径: | 4.5 mm | ケーブル材料: | ポリ塩化ビニル |
---|---|---|---|
コネクタ: | MPO - MPO | 繊維の計算: | 72 |
ケーブル色: | バイオレット | 極性: | ロ |
データ転送: | 100Gig | フェルール: | MT |
ハイライト: | fiber optic patch cord,fiber optic jumper cables |
72Fすみれ色MPO - MPOの光ファイバ ケーブルOM4 MTのフェルール100Gigのデータ転送
複数の列MPO/MTPの生産の経験の十年より多くによって、私達の州の芸術の生産設備の組合せの卓越性を設計するSINO multifibersは最もよい高密度MT (HDMT)ケーブルの解決を提供します。非常に高い繊維の計算MPO/MTPの解決は今日の高密度、高性能およびスペース節約の条件の挑戦を受ける単一のコネクターの72繊維まで提供します。
特徴:
高密度適用のための単一のフェルール上の►のAvailablein 72繊維;
従来のMTのフェルールの足跡の►の高密度インターフェイス;
繊維のトランク、馬具およびカセット モジュールの► Portfolioproducts;
単モードおよびレーザーOptimizedOM3/OM4繊維の►の選択;
►はIEC 61754-7およびTIA/EIA604-5標準に合います;
TIA-568-Cに作られる►によって構成されるケーブルで通信すること。
適用:
►のデータ通信適用;
►のデータ センタの下部組織;
►の記憶域ネットワーク-繊維チャネル;
►の互換性がある出現の40および100Gbps議定書。
72繊維MTP/MPOケーブルの解決のサンプル
MTPの®/MPOの終了:
光学性能 | ||||
性能 | タイプ | 単モード | 多重モード | |
UPC | APC | PC | ||
最高の挿入損失 | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
典型的な挿入損失 | 0.2dB | 0.2dB | 0.2dB | |
リターン・ロス | ≥50dB | ≥65dB | ≥25dB | |
実用温度 | -40℃への80℃ | -40℃への80℃ | ||
波長をテストして下さい | 1310nm | 850nm | ||
幾何学的な性能 Telcordia標準的なGR-326-COREに製造される。 |
ケーブルの機械指定:
繊維 | Adventum | ミニ中心 | ||||
OFNP | OFNR | OFNP | OFNP | LSZH | ||
最低の曲げ半径 (Installatio) |
12 | 9.9cm | 9.7cm | 6.0cm | 6.0cm | 6.0cm |
24円形 | n/a | n/a | 12.0cm | 12.0cm | 12.0cm | |
24のジッパー | 18.9cm | 18.9cm | 15.2cm | 15.2cm | 15.2cm | |
36 | 14.1cm | 15.1cm | 18.0cm | 18.0cm | 18.0cm | |
48 | 14.1cm | 15.1cm | 18.0cm | 18.0cm | 18.0cm | |
72 | 17.5cm | 17.8cm | 22.4cm | 22.4cm | 22.4cm | |
96 | 20.6cm | 20.6cm | 27.0cm | 27.0cm | 27.0cm | |
144 | 26.4cm | 27.2cm | 35.0cm | 35.0cm | 35.0cm | |
最低の曲げ半径 (長期)
|
12 | 6.6cm | 6.5cm | 3.0cm | 3.0cm | 3.0cm |
24円形 | n/a | n/a | 6.0cm | 6.0cm | 6.0cm | |
24のジッパー | 12.6cm | 12.6cm | 7.6cm | 7.6cm | 7.6cm | |
36 | 9.4cm | 10.1cm | 9.0cm | 9.0cm | 9.0cm | |
48 | 9.4cm | 10.1cm | 9.0cm | 9.0cm | 9.0cm | |
72 | 11.7cm | 11.9cm | 11.2cm | 11.2cm | 11.2cm | |
96 | 13.4cm | 13.7cm | 13.5cm | 13.5cm | 13.5cm | |
144 | 17.6cm | 18.1cm | 17.5cm | 17.5cm | 17.5cm | |
抗張最高 (取付け) |
12 | 1335N | 1335N | 150N | 150N | 150N |
24円形 | n/a | n/a | 160N | 160N | 160N | |
24のジッパー | 1335N | 1335N | 300N | 300N | 300N | |
36 | 2670N | 2670N | 1000N | 1000N | 1000N | |
48 | 2670N | 2670N | 1000N | 1000N | 1000N | |
72 | 2670N | 2670N | 1000N | 1000N | 1000N | |
96 | 2670N | 2670N | 10000N | 1000N | 1000N | |
144 | 2670N | 2670N | 1000N | 1000N | 1000N | |
抗張最高 (長期) |
12 | 400N | 400N | 80N | 80N | 80N |
24円形 | n/a | n/a | 80N | 80N | 80N | |
24のジッパー | 400N | 400N | 160N | 160N | 160N | |
36 | 890N | 890N | 300N | 300N | 300N | |
48 | 890N | 890N | 300N | 300N | 300N | |
72 | 890N | 890N | 300N | 300N | 300N | |
96 | 890N | 890N | 300N | 300N | 300N | |
144 | 890N | 890N | 300N | 300N | 300N |
ケーブルの物理的な指定:
繊維 | Adventum | ミニ中心 | ||||
OFNP | OFNR | OFNP | OFNP | LSZH | ||
外ケーブルの直径 |
12 | 6.6mm | 6.5mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
24円形 | n/a | n/a | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm | |
24のジッパー | 6.2mm x 12.6mm | 6.2mm x 12.6mm | 4.2mm x 7.6mm | 4.2mm x 7.6mm | 4.2mm x 7.6mm | |
36 | 9.4mm | 10.1mm | 9.0mm | 9.0mm | 9.0mm | |
48 | 9.4mm | 10.1mm | 9.0mm | 9.0mm | 9.0mm | |
72 | 11.7mm | 11.9mm | 11.2mm | 11.2mm | 11.2mm | |
96 | 13.4mm | 13.7mm | 13.5mm | 13.5mm | 13.5mm | |
144 | 17.6mm | 17.8mm | 17.5mm | 17.5mm | 17.5mm | |
重量
|
12 | 48.0kg/km | 45.0kg/km | 14.0kg/km | 14.0kg/km | 14.0kg/km |
24円形 | n/a | n/a | 30.0kg/km | 30.0kg/km | 30.0kg/km | |
24のジッパー | 80.0kg/km | 80.0kg/km | 31.0kg/km | 31.0kg/km | 31.0kg/km | |
36 | 82.0kg/km | 82.0kg/km | 70.0kg/km | 70.0kg/km | 70.0kg/km | |
48 | 82.0kg/km | 82.0kg/km | 70.0kg/km | 70.0kg/km | 70.0kg/km | |
72 | 101.0kg/km | 132.0kg/km | 98.0kg/km | 98.0kg/km | 98.0kg/km | |
96 | 229.0kg/km | 205.0kg/km | 130.0kg/km | 130.0kg/km | 130.0kg/km | |
144 | 315.0kg/km | 336.0kg/km | 190.0kg/km | 190.0kg/km | 190.0kg/km | |
操作の温度 | 12~144 | -40℃ | +75℃ | -40℃ | +75℃ | -20℃ | +70℃ | -20℃ | +70℃ | -20℃ | +70℃ |
繊維の性能指定:
Adventum | ミニ中心 | |||||||
単モードOS1 (9/125) |
多重モードOM1 (62.5/125)
|
多重モードOM2 (50/125) |
多重モードOM3 (50/125 10Gig) |
単モードOS1 (9/125) |
多重モードOM1 (62.5/125) |
多重モードOM2 (50/125) |
多重モードOM3 (50/125 0Gig) |
|
波長 (nm) |
1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1550 | 850/1550 |
850/1550 |
減少 (dB/KM) |
0.5/0.4 | 3.5/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 |
帯域幅 (MHz*km) |
n/a | 200/500 | 950/500 | 2000/500 | n/a | ≥300/≥300 |
≥200/≥300
|
≥1500/≥500 |
850/1300の*OM3 10Gigの伝送距離は300 meters*です |
私達の生産ライン: