|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
PLCのディバイダーのタイプ: | ブロックレス | 分裂の比率: | 1X8 |
---|---|---|---|
コネクタタイプ: | SC APC | PLCの塗布: | 繊維のキャビネットに容易に取付けることができます |
PLCの作動の波長: | 1260~1650 | PDL: | 0.3 dB |
挿入損失: | 典型的な10.2のdB | 指向性: | >55 dB |
ハイライト: | fiber optics splitter,fiber optic coupler splitter |
Blockless繊維1x8比率及びSC APCのコネクターの光学PLCのディバイダー
Blocklessのタイプ繊維光学PLCのディバイダー、溶かされた繊維のディバイダー
PLCのディバイダーの特徴
Sino Fibre-optic Companyは4Gからの5Gへの必要な転移のプロダクトのための専門繊維アセンブリ生産者です。
私達はシンセン都市、10年以上のビジネス歴史の中国に置きました。
繊維光学PLCのディバイダー、挿入物のタイプまたはカセット タイプは強調ここにもたらされます。
利点
1 | 専門必要性 |
2 | 速い調達期間 |
3 | 長期aftersaleサービス |
4 | 低い挿入損失および低いPDL |
5 | 高いチャネルの計算 |
6 | 例外的な信頼性および安定性 |
7 | 広い作動の波長 |
8 | 広い実用温度 |
9 | 容易な取付けのためのコンパクト デザイン |
指定
変数 | 港構成 | |
1x8 | ||
繊維のタイプ | 指定されるSMF-28eか顧客 | |
作動の波長(nm) | 1260~1650 | |
挿入損失(dB) | 典型的 | 10.2 |
最高 | 10.7 | |
損失の均等性(dB) | 最高 | 0.8 |
リターン・ロス(dB) | 分 | 50 |
PDL (dB) | 最高 | 0.3 |
指向性(dB) | 分 | 55 |
波長の依存した損失(dB) | 最高 | 0.3 |
温度の依存した損失(- 40~+85C) | 最高 | 0.5 |
実用温度(C) | -40~+85 | |
保管温度(C) | -40~+85 |
適用